Новости и мероприятия
Предыдущая Следующая Страница:

В Артыбашском сельском поселении прошли…

10-03-2022 Просмотров:2533 общественные

20 февраля 2022 года в с. Артыбаш в шахматном Клубе...

Подробнее...

Запуск ракеты 21 июля…

15-07-2021 Просмотров:107953 Мероприятия

Запуск  ракеты 21 июля 2021 г.

ВНИМАНИЕ!!! Настоящим уведомляю Вас, что 21 июля 2021 г....

Подробнее...

Хозяйственная жизнь Артыбашского сельского поселения…

24-03-2021 Просмотров:108019 Мероприятия

Хозяйственная жизнь Артыбашского сельского поселения меняет вектор развития.

Хозяйственная жизнь Артыбашского сельского поселения меняет вектор развития. 22...

Подробнее...

НОВАЯ ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА 2021 Г.

04-03-2021 Просмотров:3644 спортивные

НОВАЯ ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА 2021 Г.

НОВАЯ ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА 23 февраля 2021 года в селе...

Подробнее...

Осторожно отопительный сезон!

15-01-2021 Просмотров:129291 Мероприятия

Осторожно отопительный сезон!

Осторожно отопительный сезон! В зимний период, люди активно начинают...

Подробнее...

В начале октября весь мир…

05-10-2020 Просмотров:136848 Мероприятия

В начале октября весь мир празднует День Учителя!

В начале октября весь мир празднует День Учителя! Профессия...

Подробнее...

Гуманитарная помощь партии "Единая Россия"

21-05-2020 Просмотров:162979 Мероприятия

Гуманитарная помощь партии "Единая Россия"

15 мая 2020 члены партии «Единая Россия» (глава...

Подробнее...

Широкая Масленица 2020 г.

04-03-2020 Просмотров:180837 Мероприятия

Широкая Масленица 2020 г.

1 марта в Артыбашском сельском поселении на стадионе...

Подробнее...

Концерт ко дню защитника отечества…

27-02-2020 Просмотров:174577 Мероприятия

Концерт ко дню защитника отечества 2020 г.

В Артыбашском сельском поселении 21 февраля поздравили защитников...

Подробнее...

«Телецкое снежное ралли-2020»

25-02-2020 Просмотров:179406 Мероприятия

«Телецкое снежное ралли-2020»

«Телецкое снежное ралли-2020» Сегодня, 22 февраля, в преддверии празднования...

Подробнее...

Крещение 2020 г.

21-01-2020 Просмотров:191603 Мероприятия

Крещение 2020 г.

19 января на Телецком озере традиционно отмечали праздник...

Подробнее...

Праздничное открытие Телецкого Горнолыжного Курорта!

06-12-2019 Просмотров:189413 Мероприятия

Праздничное открытие Телецкого Горнолыжного Курорта!

4 декабря ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ #TeletSki ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, БЕСПЛАТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ,...

Подробнее...

День пожилого человека 2019 г.

29-10-2019 Просмотров:199513 Мероприятия

День пожилого человека 2019 г.

В воскресенье, 29 октября, в Иогачском Доме культуры...

Подробнее...

Кубок «Алтын-Коль 2019»

23-08-2019 Просмотров:5215 спортивные

Кубок «Алтын-Коль 2019»

В Иогаче прошел турнир по мини-футболу за Кубок...

Подробнее...

Внимание, дорогие односельчане! ДЕНЬ СЕЛА!!!

15-08-2019 Просмотров:213911 Мероприятия

Внимание, дорогие односельчане! ДЕНЬ СЕЛА!!!

Внимание, дорогие односельчане! 14 сентября 2019 г. В Артыбашском сельском...

Подробнее...

День Защитника Отечества!

19-02-2019 Просмотров:5729 СДК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ПОСЕЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Ждем всех!!! 22 февраля...

Подробнее...

отчет по оценке условий труда

01-10-2018 Просмотров:6957 официальные отчеты

отчет по оценке условий труда

Подробнее...

Подписаться:

Важные сообщения
ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ

 

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Меню
Прогноз погоды
Форма входа

Паспорт Артыбашского сельского поселения

Утверждаю:
Глава муниципального образования
сельского поселения Артыбаш Артыбаш
__________ 01 января 2011год 2012
Паспорт сельского поселения
Наименование показателя Единица измерения 2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3
Административно-территориальное деление
Количество населенных пунктов Единиц 4 4 4 4 4
Территория Тыс. кв. м 3687000 3690 3687000 3687000 3687000 3687000 3687000
ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного населения (на начало года), всего Человек 2129 2098 2146 2182 2355 2386 2383
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного - « - 472 461 490 489 467 499 510
трудоспособном - « - 1384 1366 1386 1412 1537 1528 1485
старше трудоспособного - « - 273 271 270 281 351 359 383
Мужчины - « - 1030 1067 1040 1076 1184 1203 1224
в том числе, лет:
моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет) - « - 239 249 251 262 259 278 288
трудоспособном (от 16 до 60 лет) - « - 711 738 710 726 817 811 813
старше трудоспособного (от 60 лет и старше) - « - 80 80 79 88 108 114 123
Женщины - « - 1099 1031 1106 1106 1171 1183 1159
в том числе, лет:
моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет) - « - 233 212 239 227 208 221 222
трудоспособном (от 16 до 55 лет) - « - 673 628 676 686 720 717 672
старше трудоспособного (от 55 лет и старше) - « - 193 191 191 193 243 245 260
Национальный состав населения: 2129 2098 2146 2182 2355 2386 2383
русские - « - 1644 1529 1658 1651 1832 1824 1838
алтайцы - « - 485 469 488 491 480 496 480
казахи - « - 0 0 1 0
другие национальности - « - 40 43 64 65
Число домохозяйств Единиц 746 735 749 756 759 760 764
Число родившихся Человек 37 36 30 41 26 38 38
Число умерших - « - 23 31 22 24 31 52 28
Естественный прирост, (убыль) - « - +14 5 +8 +17 -5 -14 +10
Число прибывших - « - 47 39 57 56 70 68 36
Численность выбывших - « - 40 56 44 35 33 23 23
Миграционный прирост, (убыль) - « - +7 -17 +13 +21 +37 +45 +13
Число браков Единиц 20 23 21 26 20 24 23
Число разводов - « - 1 4 1 20 11 10 9
ЭКОНОМИКА
Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) Единиц 0 9 18 2 3 0 0
из них по формам собственности:
государственная - « - 0 0 0
муниципальная - « - 0 2 0 0 1 0 0
частная - « - 0 0 0 0 0 0 0
прочие - « - 0 7 18 0 0 0 0
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) - « - 3 8 0 2 2 3 0
Сельское хозяйство
Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий: Голов 457 499 433 441 415 375 387
лошади -«- 79 76 88 92 87 79 82
маралы, олени -«- 0 0 0 0 0 0 0
свиньи -«- 37 7 25 22 35 25 28
овцы и козы -«- 9 12 14 10 22 17 15
крупный рогатый скот, в том числе: -«- 332 404 306 317 271 254 268
коровы -«- 167 213 164 155 141 137 140
птица -«- 0 0 0 0 1011 1058 1034
Пчелосемьи Штук 15 3 20 25 8 8 20
Поголовье скота на конец года в сельскохозяйственных предприятиях: Голов 25 58 19 33 26 20 21
лошади -«- 22 23 6 21 10 12 12
маралы, олени -«- 0 0 0 0 0 0 0
свиньи -«- 0 1 3 3 4 1 2
овцы и козы -«- 0 0 0 0 0 0 1
крупный рогатый скот, в том числе: -«- 3 34 10 9 12 7 6
коровы -«- 2 16 4 4 5 3 2
птица -«- 0 0 0 0 14 7 26
Пчелосемьи Штук 0 0 5 10 8 8 10
Поголовье скота на конец года в личных подсобных хозяйствах: Голов 432 441 414 408 389 355 366
лошади -«- 57 53 82 71 77 67 70
маралы, олени -«- 0 0 0 0 0 0 0
свиньи -«- 37 6 22 19 31 24 26
овцы и козы -«- 9 12 14 10 22 17 8
крупный рогатый скот, в том числе: -«- 329 370 296 308 259 247 262
коровы -«- 165 197 160 151 136 134 138
птица -«- 0 0 0 0 997 1051 1008
Пчелосемьи Штук 15 3 15 15 0 0 10
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: Тонн
скот и птица на убой (в живом весе) -«- 0 0 0 0 62,5 53,1 59,5
молоко -«- 0 0 0 0 314 302,7 305,5
мед -«- 0 0 0 0 0,08 0,05 0,1
панты сырые -«- 0 0 0 0 0 0 0
панты консервированные -«- 0 0 0 0 0 0 0
пух (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
шерсть (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
яйца Тыс. штук 0 0 0 0 127,8 131,5 132,3
Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях: Тонн
скот и птица на убой (в живом весе) -«- 0 0 0 0 2,0 1,0 1,0
молоко -«- 0 0 0 0 14 8,1 5,5
мед -«- 0 0 0 0 0,08 0,05 0,05
панты сырые -«- 0 0 0 0 0 0 0
панты консервированные -«- 0 0 0 0 0 0 0
пух (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
шерсть (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
яйца Тыс. штук 0 0 0 0 1,8 0,9 3,3
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах:
скот и птица на убой (в живом весе) Тонн 0 0 0 0 60,5 52,1 58,5
молоко Тонн 0 0 0 0 300 294,6 300,0
мед -«- 0 0 0 0 0 0 0,05
панты сырые -«- 0 0 0 0 0 0 0
панты консервированные -«- 0 0 0 0 0 0 0
пух (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
шерсть (в физическом весе) -«- 0 0 0 0 0 0 0
яйца Тыс. штук 0 0 0 0 126 130,6 129,0
Число крестьянских (фермерских) хозяйств Единиц 11 10 6 8 8 6 8
Число личных подсобных хозяйств - "   - 223 210 206 191 195 179 183
Площадь сельскохозяйственных   угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством Га 0 0 0 0 250 250 250
в том числе гражданами - "   - 0 0 0 0 0 0 0
из всех угодий - пашня - "   - 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиционная и строительная деятельность
Число строительных организаций зарегистрированных на территориии сельского поселения Единиц 0 0 0 0 0 0 0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0
Ввод жилых домов Единиц 0 0 0 0 6 6 9
в том числе общей жилой площади Кв. м 0 0 0 0 364 661,8 800,0
Ввод в действие общеобразовательных учреждений Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в том числе ученических мест Мест 0 0 0 0 0 0 0
Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в том числе мест Мест 0 0 0 0 0 0 0
Ввод в действие больниц, АПУ Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в том числе коек Коек 0 0 0 0 0 0 0
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в том числе посещений в смену Посещений в смену 0 0 0 0 0 0 0
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 34 34 34 34 30 30 30
Потребительский рынок
Количество специализированных предприятий бытового обслуживания, всего Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в том числе по видам услуг: 0 0 0 0 0 0 0
ремонт, окраска и пошив обуви -«- 0 0 0 0 0 0 0
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий -«- 0 0 0 0 0 0 0
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий -«- 0 0 0 0 0 0 0
изготовление и ремонт мебели -«- 0 0 0 0 0 0 0
ремонт и строительство жилья и других построек -«- 0 0 0 0 0 0 0
техническое обслуживание и ремонт транспортных средства, машин и оборудования -«- 0 0 0 0 0 0 0
услуги фотоателье, фото- и кино лабораторий -«- 0 0 0 0 0 0 0
услуги бань и душевых -«- 0 0 0 0 0 0 0
услуги парикмахерских -«- 0 0 0 0 0 0 0
услуги предприятий по прокату -«- 0 0 0 0 0 0 0
прочие виды бытовых услуг -«- 0 0 0 0 0 0 0
Количество специализированных организаций, оказывающих ритуальные услуги -«- 0 0 0 0 0 0 0
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов Единиц 2 2 2 2 2 2 2
Число стационарных отделений   почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) -«- 2 2 2 2 2 2 2
Число действующих почтовых   ящиков -«- 7 7 5 5 5 5 5
Численность почтальонов Человек 2 2 2 2 3 3 3
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования Штук 210 201 210 210 230 230 220
Число заявлений на установку квартирного телефона: Единиц 7 31 7 9 20 7 2
удовлетворенных за год -«- 9 6 7 9 20 7 2
неудовлетворенных на конец года -«- 160 152 0 0 0 0 0
Число телефонизированных населенных пунктов -«- 2 2 2 2 2 2 2
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: Единиц 19 20 21 78 81 82
Магазины -«- 6 6 6 6 7 5 6
Павильоны -«- 9 9 10 12 13 18 18
Палатки, киоски -«- 0 0 0 0 50 50 50
Аптеки и аптечные магазины -«- 2 2 1 1 1 1 1
Аптечные киоски и пункты -«- 0 0 0 0 0 0 0
Столовые, закусочные -«- 0 0 1 0 1 1 1
Рестораны, кафе, бары -«- 1 1 1 1 3 3 3
Автозаправочные станции -«- 1 1 1 1 2 2 2
Рынки -«- 0 0 0 0 1 1 1
Количество специализированных предприятий бытового обслуживания -«- 0 0 0 0 0 0 0
РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Человек 0 0 0 0 173 250 256
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: Рублей 0 0 0 0 10700 12250 10360
образования тыс.руб. 0 0 0 0 6115,0 6183,0 7104,7
здравоохранения -«- 0 0 0 0 4254,0 4304,0 3686,0
сельского хозяйства -«- 0 0 0 0 0 0 0
прочих отраслей хозяйства -«- 0 0 0 0 11961,0 26265,0 24726,1
Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам экономической деятельности и источникам финансирования Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Число постоянных дошкольных учреждений, всего Единиц 1 1 1 1 1 1 1
в них детей Человек 64 60 60 67 60 60 65
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) Мест 0 0 0 0 60 60 65
Число общеобразовательных учреждений, всего Единиц 2 2 2 2 2 2 2
государственных   учреждений -«- 2 2 2 2 2 2 2
дневные -«- 2 2 2 2 2 2 2
вечерние (сменные) -«- 0 0 0 0 0 0 0
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, всего Человек 280 305 255 249 269 261 284
дневные -«- 0 0 0 0 0 0 0
вечерние (сменные) -«- 17 0 0 0 0 0 0
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных школ, всего (без детей с ограниченными возможностями) Человек 280 305 255 249 269 261 284
из них занимаются: 0
во вторую смену -«- 88 117 0 0 0 0 30
в % от общей численности учащихся % 31,4 38,3 0 0 0 0 10,5
в третью смену Человек 0 0 0 0 0 0 0
в % от общей численности учащихся % 0 0 0 0 0 0 0
Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных общеобразовательных учреждений Единиц 0 0 0
число школ: 2 2 2 2 2 2 2
требующих капитального ремонта -«- 0 0 0 0 0 0 0
находящихся в аварийном состоянии -«- 0 0 0 0 0 0 0
имеющих все виды благоустройства -«- 1 1 1 1 1 1 1
водопровод -«- 0 0 0 0 0 0 0
центральное отопление -«- 0 0 0 0 0 0 0
канализацию -«- 0 0 0 0 0 0 0
Число киноустановок Единиц 0 0 0 0 0 0 0
Число мест в киноустановках -«- 0 0 0 0 0 0 0
Число посещений киносеансов Тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0
Число библиотек Единиц 2 2 2 2 2 2 2
, Тыс. экз. 7,9 7,9 7,9 6,7 7,0 7,0 6,7
Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя -«- 0,014 0,013 0,014 0,011 0,012 0,012 0,011
Число культурно-досуговых учреждений Единиц 2 2 2 2 2 2 2
Число мест в зрительных залах – всего Мест 0 0 0 0 70 70 70
Число музеев Единиц 0 0 0 0 1 1 1
Число посещений музеев Человек 0 0 0 0 0 0 0
Число туристических объектов Единиц 6 6 6 6 21 21 21
в них мест, всего Мест 305 514 305 0 881 881 881
обслужено лиц Человек 2077 3510 2077 0 60000 55000 55000
Число летних оздоровительных лагерей - всего Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в них мест - всего Мест 0 0 0 0 0 0 0
Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего Человек 0 0 0 0 0 0 0
Число спортивных сооружений Единиц 0 0 0 0 1 1 1
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) -«- 0 0 0 0 0 0 0
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Количество муниципальных органов охраны общественного порядка, всего Единиц 1 0 1 1 1 1 1
Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка, всего человек 1 1 1 1 2 1 1
Средняя заработная плата работников органов охраны общественного порядка Рублей 0 0 0 0 13000 14000 14000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный фонд (на конец года), всего Тыс. кв. м 23,6 23,6 26,6 26,6 26,8 27,4 27,9
частный -«- 0 0 0 0 0 0
из него в собственности: 0 0 0 0 0 0
граждан -«- 21,6 21,6 24,6 24,6 24,8 25,4 25,9
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья              -«- 0 0 0 0 0 0 0
юридических лиц -«- 0 0 0 0 0 0 0
государственный -«- 2,0 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
муниципальный -«- 0 0 0 0 0 0 0
общественный -«- 0 0 0 0 0 0 0
смешанной формы собственности -«- 0 0 0 0 0 0 0
Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: %
водопроводом -«- 15,6 3,4 71,0 71,0 70,5 69,3 69,4
канализацией -«- 0 0 0 0 0 0 0
центральным отоплением -«- 0 0 0 0 0 0 0
ваннами (душем) -«- 0 0 0 0 0 0 0
газом -«- 53,8 12,7 47,7 47,7 48,5 48,5 48,5
горячим водоснабжением -«- 0 0 0 0 0 0 0
напольными электроплитами -«- 0 0 0 0 0 0 0
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года), всего Кв. м 11,25 11,25 11,25 11,25 11,38 11,38 11,38
Число семей (включая одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в процентах от числа семей, состоявших на учете на получение жилья % 0 0 0 0 0 0 0
Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья (на конец года) Единиц 0 0 0 0 0 0 0
в процентах от общего числа семей (включая одиночек) % 0 0 0 0 0 0 0
Капитально отремонтировано жилых домов за год, всего м2 0 0 0 0 190 0 0
муниципальных предприятий и организаций м2 0 0 0 0 0 0 0
Затраты на капитальный ремонт жилых домов Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей Единиц 1 1 1 1 3 3 3
Одиночное протяжение уличной сети Км 6 6 6 7 12 13 13
в том числе нуждающихся в замене -«- 4 4 4 2 2,5 4 4
Отпущено воды всем потребителям тыс.куб.м 20,8 27,8 24,2 25,3 26,3 27,4 24,5
в том числе:
населению м3 13,3 9,7 16,3 16,4 20,2 18,7 20,4
Число канализаций и отдельных канализационных сетей Единиц 0 0 0 0 0 0 0
Установленная пропускная способность очистных сооружений Тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0
Пропущено сточных вод через очистные сооружения м3 0 0 0 0 0 0 0
в % ко всему пропуску % 0 0 0 0 0 0 0
Одиночное протяжение уличной канализационной сети Км 0 0 0 0 0 0 0
в том числе нуждающейся в замене -«- 0 0 0 0 0 0 0
Число источников теплоснабжения (на конец года) Единиц 0 0 0 0 0 0 0
Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении Км 0 0 0 0 0 0 0
в том числе нуждающихся в замене -«- 0 0 0 0 0 0 0
Произведено теплоэнергии, всего Гкал 0 0 0 0 0 0 0
Получено теплоэнергии со стороны Гкал 0 0 0 0 0 0 0
Отпущено теплоэнергии своим потребителям, всего Гкал 0 0 0 0 0 0 0
населению Гкал 0 0 0 0 0 0 0
на коммунально-бытовые нужды Гкал 0 0 0 0 0 0 0
Отпущено теплоэнергии другим предприятиям Гкал 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц Рублей 0 0 0 0 20 50 50
ФИНАНСЫ
Сальдированный финансовый результат прибыль, убыток (-) Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Сальдированный финансовый результат прибыль, убыток (-) Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Число прибыльных организаций Единиц 0 0 0 0 7 0 0
Сумма прибыли Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Число убыточных организаций Единиц 0 0 0 0 3 0 0
Сумма убытка Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Оборотные активы Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг % 0 0 0 0 0 0 0
Коэффициент текущей ликвидности % 0 0 0 0 0 0 0
Кредиторская задолженность Тыс. рублей 0 0 0 0 1114,0 947,1 710,3
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
задолженность по   платежам в бюджет Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
задолженность поставщикам Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
задолженность покупателей Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
Задолженность по кредитам и займам Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
в том числе просроченная Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Доходы местного бюджета - всего    Тыс. рублей 0 0 0 6233,0 8149,8 7709,7
       из них: 0 0 0 0 0 0
   Налог на прибыль организаций -«- 0 0 0 0 0 0
   Налог на доходы физических лиц -«- 0 0 0 695,7 959,9 640,0
   Налоги на имущество -«- 23,0 30,1 35,0 35,3 56,4 79,4 63,4
   Земельный налог -«- 50,0 24 1000,8 1179,5 1728,3 2022,3 1760,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности -«- 0 0 0 0 0 0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -«- 0 0 0 0 0 1764,4
Из общей величины доходов - собственные средства -«- 0 0 0 4291,4 6086,9 6004,7
Расходы бюджета муниципального образования -«- 0 0 0 6535,0 6086,9 8127,4
Расходы местного бюджета, всего -«- 0 0 0 6535,0 7339,6 8127,4
из них: 0 0 0 0 0 0
   на национальную безопасность и правоохранительную деятельность -«- 0 0 0 0 0 0
   на транспорт 0 0 0 0 0 0
   на жилищно-коммунальное хозяйство -«- 0 0 0 2662,0 1862,9 3311,0
на организацию, содержание и   развитие учреждений образования, находящихся в муниципальной     собственности или в ведении органов местного самоуправления -«- 0 0 0 0 0 0
   на культуру, кинематографию, средства массовой информации -«- 0 0 0 878,0 1082,9 1607,8
   на здравоохранение и спорт -«- 0 0 0 0 0 0
   на социальную политику -«- 0 0 0 40,0 16,0 16,5
Дефицит (профицит) бюджета 0 0 0 405,4 829,2 -931,7
   профицит (+), дефицит (-) бюджета -«- 0 0 0 +102,6 -99,6 -417,7
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Численность работников органов местного самоуправления Человек 6 6 6 7 6,5 10 9
Средняя заработная плата работников органов местного самоуправления Рублей 6000 5142 6000 8700 10317 12645 14400
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Единиц 0 0 0 0 0 0 0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Тонн 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0
твердые вещества -«- 0 0 0 0 0 0 0
газообразные и жидкие -«- 0 0 0 0 0 0 0
В расчете на 1 жителя -«- 0 0 0 0 0 0 0
Текущие затраты на охрану окружающей среды Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0

adm-altai

parliament-altai

pgu 245x97

gerb2

ffb5d5

Последние публикации
Яндекс.Метрика